| Sanatoriyanın adı | Region | Qidalanma və müalicə | Qiymət |
| Целебный Ключ | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 712 AZN |
| Долина Нарзанов | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 740 AZN |
| Москва | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 776 AZN |
| Здоровье | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 777 AZN |
| им. Димитрова | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 788 AZN |
| Виктория | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 806 AZN |
| Дубрава | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 806AZN |
| им. Тельмана | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 840 AZN |
| «Им. Семашко» санаторий | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 840 AZN |
| Эльбрус | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 858 AZN |
| Надежда | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 866 AZN |
| «Украина» санаторий | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 875 AZN |
| Нарзан | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1008 AZN |
| «Им. Кирова» санаторий | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1025 AZN |
| «Центр-Союз» санаторий | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1045 AZN |
| им. 30-летия Победы | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1058 AZN |
| Родник | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1070 AZN |
| Металлург | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1075 AZN |
| «Им. Горького» санаторий | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1108 AZN |
| «Русь» санаторий | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1110 AZN |
| Жемчужина Кавказа | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1176 AZN |
| «Машук» санаторий | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1240 AZN |
| Бештау | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1245 AZN |
| Горный Воздух | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1275 AZN |
| Им. М.И. Калинина | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1345 AZN |
| Долина Нарзанов | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1360 AZN |
| «Воронеж» санаторий | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1377 AZN |
| Солнечный | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1410 AZN |
| Шахтер | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1411 AZN |
| Родник | Пятигорск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1478 AZN |
| «Крепость» санаторий | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1478 AZN |
| Виктория | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1505 AZN |
| «МЧС» санаторий | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1512 AZN |
| Центросоюз | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1545 AZN |
| Кругозор | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1598 AZN |
| «Дубовая роща» санаторий | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1663 AZN |
| Целебный Нарзан | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1747 AZN |
| «Буковая роща» санаторий | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 1810 AZN |
| Долина Нарзанов | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2080 AZN |
| Машук Аква-Терм | Железноводск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2150 AZN |
| Русь | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2419 AZN |
| Источник | Ессентуки | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2520 AZN |
| «Арника» санаторий | Кисловодск | Gündə 3 dəfə qidalanma və müalicə | 2990 AZN |
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "id" in /home/nztravel/public_html/minvod.php:371
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /home/nztravel/public_html/minvod.php on line 371